Principales éspèces de poissons, crustacés et coquillages
Qu'est-ce que le rendement maximal durable ?
Le Rendement Maximal Durable (RMD) parfois appelé Production Maximale Equilibré (PME) ou en anglais, Maximum Sustainable Yield (MSY) est la plus grande quantité de biomasse que l’on peut extraire en moyenne et à long terme d’un stock halieutique dans les conditions environnementales existantes sans affecter le processus de reproduction, selon la définition de la FAO.
Les pêcheurs ciblent une diversité d’espèces, mais un certain nombre d’entre elles sont soumis à un quota de capture. Cette volonté d’imposer des quotas (déterminés à partir d’observations scientifiques, en lien avec les structures professionnelles de la pêche) permet de rendre l’exploitation halieutique durable.
Infographie réalisée par France Filière Pêche (FFP)
Productions dans les criées de Nouvelle-Aquitaine
(sources : criées, 2020)
La Rochelle
TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (k€) |
---|---|---|---|
1. MERLU | 708 | 1. MERLU | 2087 |
2. SEICHE | 250 | 2. SEICHE | 1113 |
3. MAIGRE | 86 | 3. BAR | 990 |
4. BAR COMMUN | 72 | 4. SOLE | 734 |
5. CABILLAUD | 63 | 5. MAIGRE | 646 |
La Cotinière
TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (M€) |
---|---|---|---|
1. SEICHE | 461 | 1. SOLE | 4.37 |
2. MERLU | 456 | 2. BAR COMMUN | 2.43 |
3. CETEAU | 401 | 3. SEICHE | 2.05 |
4. SOLE | 309 | 4. LOTTE | 1.68 |
5. LOTTE | 264 | 5. MAIGRE | 1.49 |
Royan
TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (k€) |
---|---|---|---|
1. SOLE | 221 | 1. SOLE | 3099 |
2. MAIGRE | 176 | 2. MAIGRE | 1539 |
3. BAR COMMUN | 79 | 3. BAR | 1189 |
4. LOTTE | 63 | 4. LOTTE | 382 |
5. MERLU | 45 | 5. SAR | 289 |
Arcachon
TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (k€) |
---|---|---|---|
1. SOLE | 359 | 1. SOLE | 4954 |
2. MERLU | 149 | 2. BAR | 944 |
3. BAR | 100 | 3. MERLU | 483 |
4. SEICHE | 75 | 4. SEICHE | 405 |
5. BAUDROIE | 58 | 5. BAUDROIE | 341 |
Saint-Jean-de-Luz/Ciboure
TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (M€) |
---|---|---|---|
1. MERLU | 3655 | 1. MERLU | 11.69 |
2. SARDINE | 1276 | 2. GERMON | 3.43 |
3. GERMON | 1061 | 3. THON ROUGE | 2.01 |
4. LINGUE FRANCHE | 353 | 4. SOLE | 1.79 |
5. THON ROUGE | 234 | 5. LINGUE FRANCHE | 0.86 |
Top 10 en NOUVELLE-AQUITAINE
TOP 10 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 10 DES ESPECES | en valeur (M€) |
---|---|---|---|
1. MERLU | 5013 | 1. MERLU | 15.79 |
2. SARDINE | 1320 | 2. SOLE | 14.85 |
3. GERMON | 1092 | 3. BAR COMMUN | 6.28 |
4. SOLE | 1059 | 4. MAIGRE | 4.21 |
5. SEICHE |
833 | 5. SEICHE | 3.80 |
6. MAIGRE | 528 | 6. GERMON | 3.57 |
7. BAR COMMUN | 507 | 7. LOTTE | 2.91 |
8. CETEAU | 492 | 8. THON ROUGE | 2.40 |
9. LOTTE | 469 | 9. ENCORNET | 1.98 |
10. LINGUE FRANCHE | 377 | 10. CETEAU | 1.60 |